更新履歴
・2019年8月9日:楽天モバイルでキャンペーンが更新されたので情報を修正しました。
・2019年8月1日:イオンモバイルのキャンペーンが更新されたので情報を修正しました。
・2019年7月11日:楽天モバイルでキャンペーンが更新されたので情報を修正しました。
・2019年7月10日:DMMモバイルでキャンペーンが更新されたので情報を修正しました。
・2019年7月1日:イオンモバイル・BIGLOBEモバイルでキャンペーンが更新されたので情報を修正しました。
・2019年6月14日:イオンモバイルでキャンペーンが更新されたので情報を修正しました。
・2019年6月13日:楽天モバイルでキャンペーンが更新されたので情報を修正しました。
・2019年6月5日:DMMモバイル・エキサイトモバイル・mineoのキャンペーンが更新されたので情報を修正しました。
・2019年6月3日:IIJmioで「HUAWEI nova 3」の料金が値下げされたので情報を修正しました。
・2019年5月17日:DMMモバイルでキャンペーンが更新されたので情報を更新しました。
・2019年5月10日:楽天モバイルでキャンペーンが更新されたので情報を更新しました。
・2019年4月12日:楽天モバイルでキャンペーンが更新されたので情報を更新しました。
・2019年3月15日:楽天モバイルでキャンペーンが更新されたので情報を修正しました。
・2019年2月17日:DMMモバイル、イオンモバイルでキャンペーンが更新されたので情報を修正しました。
・2019年2月6日:エキサイトモバイルでキャンペーンが更新されたので情報を修正しました。
・2019年1月29日:OCNモバイルONEでキャンペーンが更新されたので情報を修正しました。
・2019年1月18日:OCNモバイルONEのキャンペーンが更新されたので情報を修正しました。
・2019年1月15日:DMMモバイルのキャンペーンが更新されたので情報を修正しました。
・2019年1月10日:楽天モバイルで「HUAWEI nova 3」が対象のキャンペーンが更新。情報を修正しました。
・2019年1月2日:OCNモバイルONEで「HUAWEI nova 3」の販売価格が変更になったので情報を更新しました。
・2018年12月2日:楽天モバイルでキャンペーンの内容が変更になったので情報を更新しました。
・2018年12月1日:NifMoでキャンペーンの内容が変更になったので情報を更新しました。
・2018年11月22日:OCNモバイルONEでキャンペーンが変更されたので情報を更新しました。
・2018年11月8日:楽天モバイルのキャンペーンが変更になったので情報を更新しました。
・2018年11月7日:IIJmio、mineoのキャンペーンが変更になったので情報を更新しました。
・2018年11月1日:NifMoのキャンペーンが切り替わったので情報更新しました。
・2018年10月30日:OCNモバイルONEで実施されていた発売開始記念キャンペーンが終了しましたので料金を修正しました。
・2018年10月12日:IIJmioで「HUAWEI nova 3」の取り扱いを開始。IIJmioの情報を更新しました。
・2018年10月9日:mineoで「HUAWEI nova 3」の取り扱いを開始。mineoの情報を更新しました。
HUAWEIの「nova 3」が購入できる格安SIM・MVNOの販売価格をまとめました。
また、「nova 3」を取り扱っている格安SIMで実施中のキャンペーンをご紹介します。
「HUAWEI nova 3」の購入を検討している方は参考にしてみてください。
目次
格安SIMの「HUAWEI nova 3」の販売価格
2019年8月9日現在、「HUAWEI nova 3」を購入できる格安SIM・MVNOの通常販売価格は以下の通りです。
格安SIM | 一括購入価格 | 分割購入価格 |
OCNモバイルONE (音声通話SIMとのセットのみ) | 34,800円 | — |
IIJmio | 44,800円 | 1,870円×24回 |
エキサイトモバイル | 47,800円 | 1,991円×24回 (初回のみ2,007円) |
NifMo | 48,889円 | 2,038円×24回 |
mineo | 49,800円 | 2,075円×24回 |
BIGLOBEモバイル | — | 2,280円×24回 |
楽天モバイル | 54,800円 | 2,466円(税込み)×24回 |
イオンモバイル | 54,800円 | 2,466円(税込み)×24回 |
DMMモバイル | 54,800円 | 2,912円×24回 |
通常価格では、一括払いだとOCNモバイルONEが最安値で購入できます。
「HUAWEI nova 3」を取り扱っている格安SIMのキャンペーン情報
「HUAWEI nova 3」を取り扱っている格安SIMで実施中のキャンペーンをご紹介します。
2019年8月9日現在のキャンペーンを考慮して、お得に購入できる格安SIMから並べています。
OCNモバイルONE
OCNモバイルONEの「HUAWEI nova 3」の販売価格
音声通話SIMとのセット購入で、一括払い34,800円で購入できます。
OCNモバイルONEのキャンペーンの情報は以下の記事でまとめています。
OCNモバイルONEの料金プラン
※表が途切れている場合横にスクロールしてご覧ください。
プラン | データ通信専用SIM | SMS対応SIM | 音声対応SIM | |
---|---|---|---|---|
初期費用 | SIMパッケージ費用:3,000円 SIMカード手数料:394円/枚 | |||
月額料金 | 110MB/日 | 900円 | 1,020円 | 1,600円 |
170MB/日 | 1,380円 | 1,500円 | 2,080円 | |
3GB/月 | 1,100円 | 1,220円 | 1,800円 | |
6GB/月 | 1,450円 | 1,570円 | 2,150円 | |
10GB/月 | 2,300円 | 2,420円 | 3,000円 | |
20GB/月 | 4,150円 | 4,270円 | 4,850円 | |
30GB/月 | 6,050円 | 6,170円 | 6,750円 | |
500Kbps (15GB/月)※ | 1,800円 | 1,920円 | 2,500円 | |
SMS送受信料 | -- | 国内3円/通 受信/無料 | ||
音声通話サービス | 通話料金 | -- | -- | 通常20円/30秒 OCNでんわアプリからの発信国内通話料:10円/30秒 |
定額通話オプション | -- | -- | 10分かけ放題:月額850円 トップ3かけ放題:月額850円 かけ放題ダブル:月額1,300円 | |
留守番電話サービス | -- | -- | 月額300円 | |
キャッチホン | -- | -- | 月額200円 | |
解約違約金 | -- | -- | 8,000円 (利用開始月を1カ月目として6カ月目までに解約した場合) | |
提供エリア | NTTドコモのLTE/3G網のサービスエリア |
※ 最大通信速度が500kbpsのプランです。ひと月ごとに通信容量を超えた場合、通信速度送受信時最大200kbpsになります。
IIJmio
IIJmioの「HUAWEI nova 3」の販売価格
- 一括払い:44,800円
- 分割払い:1,870円×24回
キャンペーン
IIJmioは、「HUAWEI nova 3」を音声通話SIMとセットで購入すると、Amazonギフト券など複数の電子マネーやギフト券等から自由に商品を選択できる「選べるe-GIFT」が 5,000円分もらえるキャンペーンを実施しています。
「選べるe-GIFT」でのキャッシュバックを考慮すると、 音声通話SIMとのセットで実質39,800円で購入できます。(一括払い時)
また、IIJmioのSIMを新規で申し込むと 通常3,000円の初期費用が1円で申し込みできるキャンペーンも実施中です。
IIJmioの料金プラン
※表が途切れている場合は横にスクロールしてご覧ください。
IIJmioの料金プラン | データSIM | 音声通話SIM | |
---|---|---|---|
初期費用 | パッケージ価格:3,000円 SIMカード発行手数料:タイプD/394円・タイプA/460円 | ||
月額料金 | ミニマムスタートプラン (3GB) | 900円 | 1,600円 |
ライトスタートプラン (6GB) | 1,520円 | 2,220円 | |
ファミリーシェアプラン (12GB) | 2,560円 | 2,960円 | |
大容量オプション | データオプション 20GB | 3,100円/月 | |
データオプション 30GB | 5,000円/月 | ||
SMSサービス | SMS基本料金 | タイプDは月額140円 タイプAは月額料金に含まれる | 月額料金に含まれる |
SMS送受信料 | 国内送信:3円~ 受信:無料 | ||
通話サービス | -- | 国内通話料:20円/30秒 留守番電話:月額300円 割り込み電話:月額200円 転送電話:無料 | |
かけ放題サービス | 誰とでも3分&家族と10分 | -- | 月額600円 |
誰とでも10分&家族と30分 | -- | 月額830円 | |
サービスエリア | タイプD:NTT docomoのFOMAエリア、Xiエリア(LTE) タイプA:auの4G LTEエリア |
楽天モバイル
楽天モバイルの「HUAWEI nova 3」の販売価格
- 一括払い:54,800円
- 分割払い:2,466円(税込み)×24回
キャンペーン
スーパーホーダイもしくは通話SIMとの同時申込みで、
- 一括払い:42,780円
- 分割払い:1,925円(税込み)×24回
のキャンペーン価格で購入できます。
(店舗での申込みは、「楽天でんわ10分かけ放題 by 楽天モバイル」オプションの申込みが必要です。)
楽天モバイルが実施しているキャンペーンの詳細は以下の記事をご覧ください。
楽天モバイルの料金プラン
楽天モバイルの料金プランには従来の料金体制の組み合わせプランと、10分かけ放題がセットになったスーパーホーダイがありますがおすすめはスーパーホーダイです。
スーパーホーダイは、楽天会員や選択する契約期間の長さで月額料金の割り引きを受けることができます。
月額料金 | 1・2年目 | 3年目以降 | |
---|---|---|---|
プランS (2GB) | 楽天会員 | 2,480円 | 2,980円 |
2年契約 | 1,980円 | ||
3年契約 | 1,480円 | ||
プランM (6GB) | 楽天会員 | 3,480円 | 3,980円 |
2年契約 | 2,980円 | ||
3年契約 | 2,480円 | ||
プランL (14GB) | 楽天会員 | 5,480円 | 5,980円 |
2年契約 | 4,980円 | ||
3年契約 | 4,480円 | ||
プランLL (24GB) | 楽天会員 | 6,480円 | 6,980円 |
2年契約 | 5,980円 | ||
3年契約 | 5,480円 |
楽天モバイルのスーパーホーダイの料金や特長は以下の記事でまとめています。
BIGLOBEモバイル
BIGLOBEモバイルの「HUAWEI nova 3」の販売価格
- 一括払い:取扱なし
- 分割払い:2,280円×24回
キャンペーン
音声通話SIM、3GB以上のSIMとのセットなら、1,830円×24回・合計10,800円OFF!(キャンペーン適用された場合の合計金額43,920円)で購入できるキャンペーンを実施中です。
また音声通話SIMの3GB以上プランのSIMを申し込むと、プランの月額料金が6カ月間1,200円割り引きで利用できます。
BIGLOBEモバイルのキャンペーンの詳細は以下の記事でまとめています。
BIGLOBEモバイルの料金プラン
BIGLOBEモバイルには、従来の料金体制のセレクトプランと10分かけ放題または通話パック90がセットになったスマホまる得プランが用意されていますが、「HUAWEI nova 3」はセレクトプランでのみ購入できます。
※表が途切れている場合横にスクロールしてご覧ください。
データSIM タイプDのみ | SMS付きSIM タイプD/A | 音声通話SIM タイプD/A | ||
---|---|---|---|---|
初期費用 | 申込手数料:3,000円 SIMカード準備料:394円 | |||
月額料金 | 1GB/月 | -- | -- | 1,400円 |
3GB/月 | 900円 | 1,020円 | 1,600円 | |
6GB/月 | 1,450円 | 1,570円 | 2,150円 | |
12GB/月 | 2,700円 | 2,820円 | 3,400円 | |
20GB/月 | 4,500円 | 4,620円 | 5,200円 | |
30GB/月 | 6,750円 | 6,870円 | 7,450円 | |
SMS送受信料 | -- | 国内送信:3~30円/通 受信:無料 | ||
通話サービス | -- | -- | 国内通話料:20円/30秒 3分かけ放題:月額600円 10分かけ放題:月額830円 スマート留守電 :月額290円 割込通話:月額200円 | |
サービスエリア | タイプD:NTT docomoのFOMAエリア、Xiエリア(LTE) タイプA:auの4G LTEエリア |
エキサイトモバイル
エキサイトモバイルの「HUAWEI nova 3」の販売価格
- 一括払い:47,800円
- 分割払い:1,991円×24回(初回のみ2,007円)
キャンペーン
現在エキサイトモバイルでは
- 通常3,000円の初期登録手数料が無料
- SIMカード発行手数料(394円/枚)も3枚まで無料
になるキャンペーンを実施中です。
エキサイトモバイルのキャンペーンは以下の記事をご覧ください。
エキサイトモバイルの料金プラン
※表が途切れている場合、横にスクロールしてご覧ください。
料金プラン | 最適料金プラン | 定額料金プラン | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
初期費用 | 新規契約手数料 :3,000円/申込 SIMカード発行手数料 :394円/枚 | |||||
月額料金 | データ通信量 | 1枚コース | 3枚コース | データ通信量 | 1枚コース | 3枚コース |
低速のみ | 500円 | -- | 0MB | 650円 | 1,100円 | |
~100MB | -- | 1,050円 | -- | -- | -- | |
~500MB | 630 円 | 1,100円 | -- | -- | -- | |
~1GB | 660 円 | 1,180円 | 1GB | 670円 | 1,260円 | |
~2GB | 770円 | 1,340円 | 2GB | 770円 | 1,450円 | |
~3GB | 880円 | 1,550円 | 3GB | 900円 | 1,680円 | |
~4GB | 1,150円 | 1,780円 | 4GB | 1,170円 | 1,980円 | |
~5GB | 1,450円 | 1,890円 | 5GB~8GB | プランなし | ||
~6GB | 1,600円 | 1,950円 | ||||
~7GB | 1,900円 | 2,100円 | ||||
~8GB | 2,120円 | 2,190円 | ||||
~9GB | 2,200円 | 2,380円 | 9GB | 2,250円 | 2,460円 | |
~10GB | 2,380円 | 2,540円 | 10GB~19GB | プランなし | ||
~11GB | -- | 2,830円 | ||||
~12GB | -- | 3,100円 | 20GB | 3,980円 | 4,480円 | |
~13GB | -- | 3,450円 | 30GB | 5,980円 | 6,580円 | |
~14GB | -- | 3,790円 | 40GB | 7,980円 | 8,580円 | |
~15GB | -- | 3,980円 | 50GB | 10,180円 | 10,680円 | |
SMS機能 | 月額140円/枚 国内送信:3~30円/通 | |||||
音声通話機能 | 月額700円/枚 (SMS機能付き) 通常通話料金:20円/30秒 留守番電話:月額350円/枚 割り込み着信:月額250円/枚 | |||||
サービスエリア | NTTドコモのLTE/3G網のサービスエリア |
NifMo
NifMoの「HUAWEI nova 3」の販売価格
- 一括払い:48,889円
- 分割払い:2,038円×12回
キャンペーン
NifMoは「HUAWEI 3」の料金が割引になるキャンペーンは実施していません。
NifMoのキャンペーンの詳細は以下の記事でまとめています。
NifMoの料金プラン
※表が途切れている場合は横にスクロールしてご覧ください。
プラン | データ通信専用SIM | SMS対応SIM | 音声通話対応SIM | |
---|---|---|---|---|
初期費用 | 登録手数料:3,000円 | |||
月額料金 | 3GB | 900円 | 1,050円 | 1,600円 |
7GB | 1,600円 | 1,750円 | 2,300円 | |
13GB | 2,800円 | 2,950円 | 3,500円 | |
SMSサービス | 送受信料 | -- | 国内送信:3円~30円 受信:無料 | |
通話サービス | 通話料金 | -- | -- | 国内通話20円/30秒 |
通話定額オプション | -- | -- | 10分かけ放題:月額830円 | |
提供エリア | NTTドコモのLTE/3G網のサービスエリア |
mineo
mineoの「HUAWEI nova 3」の販売価格
- 一括払い:49,800円
- 分割払い:2,075円×24回
キャンペーン
mineoでは現在、「HUAWEI nova 3」がお得に購入できるキャンペーンは実施していません。
mineoのキャンペーンの詳細は以下の記事でまとめています。
mineoの料金プラン
※表が途切れている場合は横にスクロールしてご覧ください。
mineoのプラン | シングルタイプ (データ通信のみ) | デュアルタイプ (データ通信+090音声通話) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初期費用 | 契約事務手数料:3,000円 SIMカード発行手数料: Dプラン/394円 Aプラン/406円 Sプラン/337円 | ||||||
月額料金 | データ容量 | Dプラン | Aプラン | Sプラン | Dプラン | Aプラン | Sプラン |
500MB | 700円 | 700円 | 790円 | 1,400円 | 1,310円 | 1,750円 | |
3GB | 900円 | 900円 | 990円 | 1,600円 | 1,510円 | 1,950円 | |
6GB | 1,580円 | 1,580円 | 1,670円 | 2,280円 | 2,190円 | 2,630円 | |
10GB | 2,520円 | 2,520円 | 2,610円 | 3,220円 | 3,130円 | 3,570円 | |
20GB | 3,980円 | 3,980円 | 4,070円 | 4,680円 | 4,590円 | 5,030円 | |
30GB | 5,900円 | 5,900円 | 5,990円 | 6,600円 | 6,510円 | 6,950円 | |
SMS機能 | 月額基本料 | 120円 | 月額料金に含まれる | 180円 | 月額料金に含まれる | ||
送受信料 | 送信:3~30円/通 受信:無料 | ||||||
通話サービス | 通話料金 | -- | 国内通話料20円/30秒 | ||||
10分かけ放題 | -- | 850円/月 | |||||
通話定額 | -- | 通話定額30 : 840円/30分 通話定額60 : 1,680円/60分 | |||||
割引サービス | 家族割引 | -50円/月・回線 | |||||
複数回線割引 | -50円/月・回線 | ||||||
パケットチャージ | 150円/100MB | ||||||
サービスエリア | ドコモプラン:ドコモのXi(クロッシィ)エリア、FOMAエリア auプラン:auの4G LTE・3Gサービスエリア ソフトバンクプラン:SoftBankの4G LTE・3Gサービスエリア |
イオンモバイル
イオンモバイルの「HUAWEI nova 3」の販売価格
- 一括払い:54,800円
- 分割払い:2,466円(税込み)×24回
キャンペーン
イオンモバイルでは他社からイオンモバイルへ乗り換え(MNP)で申し込むと、最大40,000WAONポイントが貰えるキャンペーンを実施しています。
イオンモバイルの料金プラン
※表が途切れている場合横にスクロールしてご覧ください。
料金プラン | データプラン | 音声プラン | |
---|---|---|---|
初期費用 | SIMカード価格:3,000円/枚 | ||
月額基本料金(※1) | 500MB | -- | 1,130円 |
1GB | 480円 | 1,280円 | |
2GB | 780円 | 1,380円 | |
4GB | 980円 | 1,580円 | |
6GB | 1,480円 | 1,980円 | |
8GB | 1,980円 | 2,680円 | |
12GB | 2,680円 | 3,280円 | |
20GB | 3,980円 | 4,680円 | |
30GB | 5,380円 | 6,080円 | |
40GB | 7,480円 | 7,980円 | |
50GB | 10,300円 | 10,800円 | |
SMS機能 | 基本料金 | 月額140円 | 月額料金に込み |
送受信料 | 送信 3~30円/通 受信 無料 | ||
音声通話 | -- | 国内通話料金 通常:20円/30秒 イオンでんわアプリ利用時:10円/30秒 10分かけ放題:月額850円/枚 050かけ放題(※2):月額1,500円/枚 留守番電話:月額300円/番号 割り込み電話着信:月額200円/番号 | |
サービスエリア | NTTドコモのLTE/3G網のサービスエリア |
※1 別途ユニバーサル料2円が発生します。
※2 050かけ放題はデータプランでも利用できます。また、加入時に登録事務手数料1,000円が必要です。
DMMモバイル
DMMモバイルの「HUAWEI nova 3」の販売価格
- 一括払い:54,800円
- 分割払い:2,912円×24回
キャンペーン
現在DMMモバイルを新規で申し込むと、通常3,000円の新規契約手数料が無料で申し込みできるキャンペーンを実施しています。
DMMモバイルのキャンペーン情報は以下の記事でまとめています。
DMMモバイルの料金プラン
プラン | データ通信SIMプラン | 通話対応SIMプラン |
---|---|---|
初期費用 | 新規契約手数料:3000円/1契約 SIMカード準備料:394円/1枚 | |
ライト | 440円/月 | 1,140円/月 |
1GB | 480円/月 | 1,260円/月 |
2GB | 770円/月 | 1,380円/月 |
3GB | 850円/月 | 1,500円/月 |
5GB | 1,210円/月 | 1,910円/月 |
7GB | 1,860円/月 | 2,560円/月 |
8GB | 1,980円/月 | 2,680円/月 |
10GB | 2,190円/月 | 2,890円/月 |
15GB | 3,280円/月 | 3,980円/月 |
20GB | 3,980円/月 | 4,680円/月 |
SMSサービス基本使用料 | 150円/月 初月(申し込み月)の月額料金は無料 | 基本料金に含まれる |
SMS送受信料 | 国内へ送信:3~30円/通 受信:無料 | |
通話料 | -- | 国内一般通話 20円/30秒 |
かけ放題オプション | -- | 10分かけ放題:850円/月 |
追加チャージ | 100MB:200円 500MB:600円 1GB:1,100円 1GB(繰り越しなし):480円 (有効期限は1GB/繰り越しなしが購入月の月末まで、それ以外は購入月から3ヶ月後の末日まで) | |
提供エリア | NTTドコモのLTE/3G網のサービスエリア |
通販の「HUAWEI nova 3」の価格
「HUAWEI nova 3」は、Amazonや楽天市場・ヤフーショッピングなどの通販では45,000円前後で販売しています。(2019年5月現在)
価格は変動しますので詳細は各サイトでご確認ください。
まとめ
「HUAWEI nova 3」の販売をしている格安SIMは続々と増えてきています。
通常価格では4万円台~5万円台が相場ですが、OCNモバイルONEでは音声通話SIMとのセット購入で40,000円以下で購入できます。
現段階で最安値で購入したい人はOCNモバイルONE一択という状況です。
今後「HUAWEI nova 3」を取り扱う格安SIMは増えていくと思います。
キャンペーンの最新情報が入り次第、都度更新していきますので「HUAWEI nova 3」の購入を検討している方は是非参考にしてみてください。
掲載内容については精査していますが、価格や在庫状況などが変更されている場合がございます。
金額などはお手数ですが、都度サービス公式ページにてご確認をお願いいたします。