更新履歴
・2019年7月10日:DMMモバイルでキャンペーンが更新されたので情報を修正しました。
・2019年7月1日:BIGLOBEモバイルでキャンペーンが更新されたので情報を修正しました。
・2019年6月5日:mineo・OCNモバイルONE・エキサイトモバイルでキャンペーンが更新されたので情報を修正しました。
・2019年5月17日:DMMモバイルでキャンペーンが更新されたので情報を更新しました。
・2019年5月7日:BIGLOBEモバイルで「ZenFone Max Pro(M2)」の取扱を開始したので情報を更新しました。
・2019年3月22日:IIJmioの情報を更新しました。
・2019年3月15日:エキサイトモバイル・DMMモバイル・OCNモバイルONEで「ZenFone Max Pro(M2)」の取扱を開始したので情報を更新しました。
・2019年3月11日:NifMoで「ZenFone Max(M2)」の取扱を開始したので情報を更新しました。
ASUSのZenFone Max(M2)・ZenFone Max Pro(M2)が購入できる格安SIM・MVNOの販売価格をまとめました。
また、ZenFone Max(M2)・ZenFone Max Pro(M2)を取り扱っている格安SIMで実施中のキャンペーンをご紹介します。
ZenFone Max(M2)・ZenFone Max Pro(M2)の購入を検討している方は参考にしてみてください。
目次
格安SIMのZenFone Max(M2)・ZenFone Max Pro(M2)の販売価格
2019年7月1日現在、ZenFone Max(M2)・ZenFone Max Pro (M2)を購入できる格安SIM・MVNOの通常販売価格は以下の通りです。
格安SIM | ZenFone Max(M2) | ZenFone Max Pro (M2) | ||
一括購入価格 | 分割購入価格 | 一括購入価格 | 分割購入価格 | |
OCNモバイルONE (音声位通話SIMとのセットのみ) | 16,800円 | -- | 24,800円 | -- |
IIJmio | 24,800円 | 1,050円×24回 | 32,800円 | 1,380円×24回 |
NifMo | 26,667円 | 1,112円×24回 | -- | -- |
エキサイトモバイル | -- | -- | 33,900円 | 1,412円×24回 (初回のみ1,424円) |
DMMモバイル | 26,500円 | 1,409円×24回 | 35,500円 | 1,887円×24回 |
mineo | -- | -- | 35,400円 | 1,475円×24回 |
BIGLOBEモバイル | -- | -- | -- | 1,490円×24回 |
ZenFone Max(M2)・ZenFone Max Pro (M2)ともにOCNモバイルONEが最安値で購入できますが、OCNモバイルONEでは音声位通話SIMとのセット販売しかしていませんので注意してください。
ZenFone Max(M2)・ZenFone Max Pro(M2)を取り扱っている格安SIMのキャンペーン・セール情報
ZenFone Max(M2)・ZenFone Max Pro(M2)を取り扱っている格安SIMで実施中のキャンペーンをご紹介します。
OCNモバイルONE⇒ZenFone Max Pro(M2)・ZenFone Max Pro(M2)を販売
OCNモバイルONEでは音声位通話SIMとのセット販売しかしていませんので注意してください。
OCNモバイルONEのZenFone Max(M2)の販売価格
- 一括払い:16,800円
OCNモバイルONEのZenFone Max Pro(M2)の販売価格
- 一括払い:24,800円
キャンペーン
OCNモバイルONEのキャンペーンの情報は以下の記事でまとめています。
OCNモバイルONEの料金プラン
※表が途切れている場合横にスクロールしてご覧ください。
プラン | データ通信専用SIM | SMS対応SIM | 音声対応SIM | |
---|---|---|---|---|
初期費用 | SIMパッケージ費用:3,000円 SIMカード手数料:394円/枚 | |||
月額料金 | 110MB/日 | 900円 | 1,020円 | 1,600円 |
170MB/日 | 1,380円 | 1,500円 | 2,080円 | |
3GB/月 | 1,100円 | 1,220円 | 1,800円 | |
6GB/月 | 1,450円 | 1,570円 | 2,150円 | |
10GB/月 | 2,300円 | 2,420円 | 3,000円 | |
20GB/月 | 4,150円 | 4,270円 | 4,850円 | |
30GB/月 | 6,050円 | 6,170円 | 6,750円 | |
500Kbps (15GB/月)※ | 1,800円 | 1,920円 | 2,500円 | |
SMS送受信料 | -- | 国内3円/通 受信/無料 | ||
音声通話サービス | 通話料金 | -- | -- | 通常20円/30秒 OCNでんわアプリからの発信国内通話料:10円/30秒 |
定額通話オプション | -- | -- | 10分かけ放題:月額850円 トップ3かけ放題:月額850円 かけ放題ダブル:月額1,300円 | |
留守番電話サービス | -- | -- | 月額300円 | |
キャッチホン | -- | -- | 月額200円 | |
解約違約金 | -- | -- | 8,000円 (利用開始月を1カ月目として6カ月目までに解約した場合) | |
提供エリア | NTTドコモのLTE/3G網のサービスエリア |
※ 最大通信速度が500kbpsのプランです。ひと月ごとに通信容量を超えた場合、通信速度送受信時最大200kbpsになります。
IIJmio⇒ZenFone Max Pro(M2)・ZenFone Max Pro(M2)を販売
IIJmioのZenFone Max(M2)の販売価格
- 一括払い:24,800円
- 分割払い:1,050円×24回
IIJmioのZenFone Max Pro(M2)の販売価格
- 一括払い:32,800円
- 分割払い:1,380円×24回
キャンペーン
IIJmioは、ZenFone Max(M2)・ZenFone Max Pro(M2)を音声通話SIMとセットで購入すると、Amazonギフト券など複数の電子マネーやギフト券等から自由に商品を選択できる「選べるe-GIFT」が 3,000円分貰えるキャンペーンを実施しています。
「選べるe-GIFT」でのキャッシュバックを考慮すると、ZenFone Max(M2)が音声通話SIMとのセットで実質21,800円・ZenFone Max Pro(M2)が 音声通話SIMとのセットで実質29,800円で購入できます。(一括払い時)
またIIJmioのSIMを新規で申し込むと
- 新規契約でかかる 3,000円の初期費用が1円
- 音声SIMならさらに 3ヶ月間1,000円割引
で利用できるキャンペーンも実施中です。
IIJmioの料金プラン
※表が途切れている場合は横にスクロールしてご覧ください。
IIJmioの料金プラン | データSIM | 音声通話SIM | |
---|---|---|---|
初期費用 | パッケージ価格:3,000円 SIMカード発行手数料:タイプD/394円・タイプA/460円 | ||
月額料金 | ミニマムスタートプラン (3GB) | 900円 | 1,600円 |
ライトスタートプラン (6GB) | 1,520円 | 2,220円 | |
ファミリーシェアプラン (12GB) | 2,560円 | 2,960円 | |
大容量オプション | データオプション 20GB | 3,100円/月 | |
データオプション 30GB | 5,000円/月 | ||
SMSサービス | SMS基本料金 | タイプDは月額140円 タイプAは月額料金に含まれる | 月額料金に含まれる |
SMS送受信料 | 国内送信:3円~ 受信:無料 | ||
通話サービス | -- | 国内通話料:20円/30秒 留守番電話:月額300円 割り込み電話:月額200円 転送電話:無料 | |
かけ放題サービス | 誰とでも3分&家族と10分 | -- | 月額600円 |
誰とでも10分&家族と30分 | -- | 月額830円 | |
サービスエリア | タイプD:NTT docomoのFOMAエリア、Xiエリア(LTE) タイプA:auの4G LTEエリア |
NifMo⇒ZenFone Max(M2)を販売
NifMoのZenFone Max(M2)の販売価格
- 一括払い:26,667円
- 分割払い:1,112円×24回
キャンペーン
現在NifMoでは、ZenFone Max(M2)の料金が割引になるキャンペーンは実施していません。
NifMoのキャンペーンの情報は以下の記事でまとめています。
NifMoの料金プラン
※表が途切れている場合は横にスクロールしてご覧ください。
プラン | データ通信専用SIM | SMS対応SIM | 音声通話対応SIM | |
---|---|---|---|---|
初期費用 | 登録手数料:3,000円 | |||
月額料金 | 3GB | 900円 | 1,050円 | 1,600円 |
7GB | 1,600円 | 1,750円 | 2,300円 | |
13GB | 2,800円 | 2,950円 | 3,500円 | |
SMSサービス | 送受信料 | -- | 国内送信:3円~30円 受信:無料 | |
通話サービス | 通話料金 | -- | -- | 国内通話20円/30秒 |
通話定額オプション | -- | -- | 10分かけ放題:月額830円 | |
提供エリア | NTTドコモのLTE/3G網のサービスエリア |
BIGLOBEモバイル⇒ZenFone Max Pro(M2)を販売
BIGLOBEモバイルのZenFone Max Pro(M2)の販売価格
- 一括払い:取扱なし
- 分割払い:1,490円×24回
キャンペーン
音声通話SIMの3GB以上プランのSIMとのセットで 1,040円×24回(合計24,960円)で購入できます。
また音声通話SIMの3GB以上プランのSIMを申し込むと、プランの月額料金が6カ月間1,200円割り引きで利用できます。
BIGLOBEモバイルのキャンペーンの詳細は以下の記事でまとめています。
BIGLOBEモバイルの料金プラン
BIGLOBEモバイルには、従来の料金体制のセレクトプランと10分かけ放題または通話パック90がセットになったスマホまる得プランが用意されていますが、ZenFone Max Pro(M2)はセレクトプランでのみ購入できます。
※表が途切れている場合横にスクロールしてご覧ください。
データSIM タイプDのみ | SMS付きSIM タイプD/A | 音声通話SIM タイプD/A | ||
---|---|---|---|---|
初期費用 | 申込手数料:3,000円 SIMカード準備料:394円 | |||
月額料金 | 1GB/月 | -- | -- | 1,400円 |
3GB/月 | 900円 | 1,020円 | 1,600円 | |
6GB/月 | 1,450円 | 1,570円 | 2,150円 | |
12GB/月 | 2,700円 | 2,820円 | 3,400円 | |
20GB/月 | 4,500円 | 4,620円 | 5,200円 | |
30GB/月 | 6,750円 | 6,870円 | 7,450円 | |
SMS送受信料 | -- | 国内送信:3~30円/通 受信:無料 | ||
通話サービス | -- | -- | 国内通話料:20円/30秒 3分かけ放題:月額600円 10分かけ放題:月額830円 スマート留守電 :月額290円 割込通話:月額200円 | |
サービスエリア | タイプD:NTT docomoのFOMAエリア、Xiエリア(LTE) タイプA:auの4G LTEエリア |
エキサイトモバイル⇒ZenFone Max Pro(M2)を販売
エキサイトモバイルのZenFone Max Pro(M2)の販売価格
- 一括払い:33,900円
- 分割払い:1,412円×24回(初回のみ1,424円)
キャンペーン
現在エキサイトモバイルでは
- 通常3,000円の初期登録手数料が無料
- SIMカード発行手数料(394円/枚)も3枚まで無料
になるキャンペーンを実施中です。
エキサイトモバイルのキャンペーンは以下の記事をご覧ください。
エキサイトモバイルの料金プラン
※表が途切れている場合、横にスクロールしてご覧ください。
料金プラン | 最適料金プラン | 定額料金プラン | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
初期費用 | 新規契約手数料 :3,000円/申込 SIMカード発行手数料 :394円/枚 | |||||
月額料金 | データ通信量 | 1枚コース | 3枚コース | データ通信量 | 1枚コース | 3枚コース |
低速のみ | 500円 | -- | 0MB | 650円 | 1,100円 | |
~100MB | -- | 1,050円 | -- | -- | -- | |
~500MB | 630 円 | 1,100円 | -- | -- | -- | |
~1GB | 660 円 | 1,180円 | 1GB | 670円 | 1,260円 | |
~2GB | 770円 | 1,340円 | 2GB | 770円 | 1,450円 | |
~3GB | 880円 | 1,550円 | 3GB | 900円 | 1,680円 | |
~4GB | 1,150円 | 1,780円 | 4GB | 1,170円 | 1,980円 | |
~5GB | 1,450円 | 1,890円 | 5GB~8GB | プランなし | ||
~6GB | 1,600円 | 1,950円 | ||||
~7GB | 1,900円 | 2,100円 | ||||
~8GB | 2,120円 | 2,190円 | ||||
~9GB | 2,200円 | 2,380円 | 9GB | 2,250円 | 2,460円 | |
~10GB | 2,380円 | 2,540円 | 10GB~19GB | プランなし | ||
~11GB | -- | 2,830円 | ||||
~12GB | -- | 3,100円 | 20GB | 3,980円 | 4,480円 | |
~13GB | -- | 3,450円 | 30GB | 5,980円 | 6,580円 | |
~14GB | -- | 3,790円 | 40GB | 7,980円 | 8,580円 | |
~15GB | -- | 3,980円 | 50GB | 10,180円 | 10,680円 | |
SMS機能 | 月額140円/枚 国内送信:3~30円/通 | |||||
音声通話機能 | 月額700円/枚 (SMS機能付き) 通常通話料金:20円/30秒 留守番電話:月額350円/枚 割り込み着信:月額250円/枚 | |||||
サービスエリア | NTTドコモのLTE/3G網のサービスエリア |
DMMモバイル⇒ZenFone Max Pro(M2)・ZenFone Max Pro(M2)を販売
DMMモバイルのZenFone Max(M2)の販売価格
- 一括払い:26,500円
- 分割払い:1,409円×24回
DMMモバイルのZenFone Max Pro(M2)の販売価格
- 一括払い:35,500円
- 分割払い:1,887円×24回
キャンペーン
現在DMMモバイルを新規で申し込むと、通常3,000円の新規契約手数料が無料で申し込みできるキャンペーンを実施しています。
DMMモバイルのキャンペーン情報は以下の記事でまとめています。
DMMモバイルの料金プラン
プラン | データ通信SIMプラン | 通話対応SIMプラン |
---|---|---|
初期費用 | 新規契約手数料:3000円/1契約 SIMカード準備料:394円/1枚 | |
ライト | 440円/月 | 1,140円/月 |
1GB | 480円/月 | 1,260円/月 |
2GB | 770円/月 | 1,380円/月 |
3GB | 850円/月 | 1,500円/月 |
5GB | 1,210円/月 | 1,910円/月 |
7GB | 1,860円/月 | 2,560円/月 |
8GB | 1,980円/月 | 2,680円/月 |
10GB | 2,190円/月 | 2,890円/月 |
15GB | 3,280円/月 | 3,980円/月 |
20GB | 3,980円/月 | 4,680円/月 |
SMSサービス基本使用料 | 150円/月 初月(申し込み月)の月額料金は無料 | 基本料金に含まれる |
SMS送受信料 | 国内へ送信:3~30円/通 受信:無料 | |
通話料 | -- | 国内一般通話 20円/30秒 |
かけ放題オプション | -- | 10分かけ放題:850円/月 |
追加チャージ | 100MB:200円 500MB:600円 1GB:1,100円 1GB(繰り越しなし):480円 (有効期限は1GB/繰り越しなしが購入月の月末まで、それ以外は購入月から3ヶ月後の末日まで) | |
提供エリア | NTTドコモのLTE/3G網のサービスエリア |
mineo⇒ZenFone Max Pro(M2)を販売
mineoのZenFone Max Pro(M2)の販売価格
- 一括払い:35,400円
- 分割払い:1,475円×24回
キャンペーン
mineoでは現在、「ZenFone Max Pro(M2)」をお得に購入できるキャンペーンは実施していません。
mineoのキャンペーンの詳細は以下の記事でまとめています。
mineoの料金プラン
※表が途切れている場合は横にスクロールしてご覧ください。
mineoのプラン | シングルタイプ (データ通信のみ) | デュアルタイプ (データ通信+090音声通話) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初期費用 | 契約事務手数料:3,000円 SIMカード発行手数料: Dプラン/394円 Aプラン/406円 Sプラン/337円 | ||||||
月額料金 | データ容量 | Dプラン | Aプラン | Sプラン | Dプラン | Aプラン | Sプラン |
500MB | 700円 | 700円 | 790円 | 1,400円 | 1,310円 | 1,750円 | |
3GB | 900円 | 900円 | 990円 | 1,600円 | 1,510円 | 1,950円 | |
6GB | 1,580円 | 1,580円 | 1,670円 | 2,280円 | 2,190円 | 2,630円 | |
10GB | 2,520円 | 2,520円 | 2,610円 | 3,220円 | 3,130円 | 3,570円 | |
20GB | 3,980円 | 3,980円 | 4,070円 | 4,680円 | 4,590円 | 5,030円 | |
30GB | 5,900円 | 5,900円 | 5,990円 | 6,600円 | 6,510円 | 6,950円 | |
SMS機能 | 月額基本料 | 120円 | 月額料金に含まれる | 180円 | 月額料金に含まれる | ||
送受信料 | 送信:3~30円/通 受信:無料 | ||||||
通話サービス | 通話料金 | -- | 国内通話料20円/30秒 | ||||
10分かけ放題 | -- | 850円/月 | |||||
通話定額 | -- | 通話定額30 : 840円/30分 通話定額60 : 1,680円/60分 | |||||
割引サービス | 家族割引 | -50円/月・回線 | |||||
複数回線割引 | -50円/月・回線 | ||||||
パケットチャージ | 150円/100MB | ||||||
サービスエリア | ドコモプラン:ドコモのXi(クロッシィ)エリア、FOMAエリア auプラン:auの4G LTE・3Gサービスエリア ソフトバンクプラン:SoftBankの4G LTE・3Gサービスエリア |
まとめ
ZenFone Max(M2)・ZenFone Max Pro(M2)を販売している格安SIMでは現在OCNモバイルONEが最安値で購入できますが、音声位通話SIMとのセット販売しかしていません。
データ通信SIMとセットで購入したい方は、OCNモバイルONE以外の格安SIMで購入することになります。
また2019年3月15日現在では取り扱っている格安SIMはあまり多くはないですが、ZenFone Max(M1)・ZenFone Max Plus(M1)は多くの格安SIMで取り扱っていましたので、今後ZenFone Max(M2)・ZenFone Max Pro(M2)を取り扱う格安SIMは増えていくと思われます。
⇒ZenFone Max(M1)を購入できる格安SIMの価格の比較とキャンペーン情報
⇒ZenFone Max Plus(M1)を購入できる格安SIMの価格の比較とキャンペーン情報
今後販売を開始した格安SIMの情報が入り次第、都度更新していきますのでZenFone Max(M2)・ZenFone Max Pro(M2)の購入を検討している方は是非参考にしてみてください。
掲載内容については精査していますが、価格や在庫状況などが変更されている場合がございます。
金額などはお手数ですが、都度サービス公式ページにてご確認をお願いいたします。