更新履歴
・2019年8月9日:OCNモバイルONEで取り扱いを終了していたので情報を削除しました。
・2019年7月10日:DMMモバイルでキャンペーンが更新されたので情報を修正しました。
・2019年7月1日:BIGLOBEモバイルでキャンペーンが更新されたので情報を修正しました。
・2019年6月5日:DMMモバイル・mineo・OCNモバイルONEのキャンペーンが更新されたので情報を修正しました。
・2019年5月17日:DMMモバイルでキャンペーンが更新されたので情報を更新しました。
・2019年2月17日:DMMモバイルでキャンペーンが更新されたので情報を修正しました。
・2019年2月7日:LINEモバイルでZenfone Liveの販売を開始。情報を更新しました。
・2019年1月29日:OCNモバイルONEでキャンペーンが更新されたので情報を修正しました。
・2019年1月18日:OCNモバイルONEでキャンペーンが更新されたので情報を修正しました。
2019年1月17日:BIGLOBEモバイルで「Zenfone Live」の販売開始。情報を更新しました。
・2018年12月21日:DMMモバイル・IIJmio・OCNモバイルONE・mineoでZenfone Liveの販売を開始。情報を更新しました。
ASUSのZenfone Liveが購入できる格安SIM・MVNOの販売価格をまとめました。
また、Zenfone Liveを取り扱っている格安SIMで実施中のキャンペーンをご紹介します。
Zenfone Liveの購入を検討している方は参考にしてみてください。
目次
格安SIMのZenfone Liveの販売価格
2019年8月9日現在、Zenfone Liveを購入できる格安SIM・MVNOの通常販売価格は以下の通りです。
格安SIM | 一括購入価格 | 分割購入価格 |
BIGLOBEモバイル | — | 200円×24回 |
mineo | 16,800円 | 700円×24回 |
IIJmio | 16,800円 | 750円×24回 |
DMMモバイル | 16,800円 | 893円×24回 |
LINEモバイル | 17,800円 | 810円×24回 |
OCNモバイルONE (販売終了) | 8,800円 | — |
通常価格では、一括払いだとOCNモバイルONEが最安値で購入できます。
Zenfone Liveを取り扱っている格安SIMのキャンペーン情報
Zenfone Liveを取り扱っている格安SIMで実施中のキャンペーンをご紹介します。
2019年8月9日現在のキャンペーンを考慮して、お得に購入できる格安SIMから並べています。
BIGLOBEモバイル
BIGLOBEモバイルのZenfone Liveの販売価格
- 一括払い:取扱なし
- 分割払い:700円×24回
キャンペーン
音声通話SIM、3GB以上のSIMとのセットなら、250円×24回・合計10,800円OFF!(キャンペーンが適用された場合の合計金額6,000円)で購入できるキャンペーンを実施中です。
また音声通話SIMの3GB以上プランのSIMを申し込むと、プランの月額料金が6カ月間1,200円割り引きで利用できます。
BIGLOBEモバイルのキャンペーンの詳細は以下の記事でまとめています。
BIGLOBEモバイルの料金プラン
BIGLOBEモバイルには、従来の料金体制のセレクトプランと10分かけ放題または通話パック90がセットになったスマホまる得プランが用意されていますが、「Zenfone Live」はセレクトプランでのみ購入できます。
※表が途切れている場合横にスクロールしてご覧ください。
データSIM タイプDのみ | SMS付きSIM タイプD/A | 音声通話SIM タイプD/A | ||
---|---|---|---|---|
初期費用 | 申込手数料:3,000円 SIMカード準備料:394円 | |||
月額料金 | 1GB/月 | -- | -- | 1,400円 |
3GB/月 | 900円 | 1,020円 | 1,600円 | |
6GB/月 | 1,450円 | 1,570円 | 2,150円 | |
12GB/月 | 2,700円 | 2,820円 | 3,400円 | |
20GB/月 | 4,500円 | 4,620円 | 5,200円 | |
30GB/月 | 6,750円 | 6,870円 | 7,450円 | |
SMS送受信料 | -- | 国内送信:3~30円/通 受信:無料 | ||
通話サービス | -- | -- | 国内通話料:20円/30秒 3分かけ放題:月額600円 10分かけ放題:月額830円 スマート留守電 :月額290円 割込通話:月額200円 | |
サービスエリア | タイプD:NTT docomoのFOMAエリア、Xiエリア(LTE) タイプA:auの4G LTEエリア |
IIJmio
IIJmioのZenfone Liveの販売価格
- 一括払い:16,800円
- 分割払い:750円×24回
キャンペーン
IIJmioは、Zenfone Liveを音声通話SIMとセットで購入すると、Amazonギフト券など複数の電子マネーやギフト券等から自由に商品を選択できる「選べるe-GIFT」が 3,000円分貰えるキャンペーンを実施しています。
「選べるe-GIFT」でのキャッシュバックを考慮すると、 音声通話SIMとのセットで実質13,800円で購入できます。(一括払い時)
またIIJmioのSIMを新規で申し込むと
- 新規契約でかかる 3,000円の初期費用が1円
- 音声SIMならさらに 3ヶ月間1,000円割引
で利用できるキャンペーンも実施中です。
IIJmioの料金プラン
※表が途切れている場合は横にスクロールしてご覧ください。
IIJmioの料金プラン | データSIM | 音声通話SIM | |
---|---|---|---|
初期費用 | パッケージ価格:3,000円 SIMカード発行手数料:タイプD/394円・タイプA/460円 | ||
月額料金 | ミニマムスタートプラン (3GB) | 900円 | 1,600円 |
ライトスタートプラン (6GB) | 1,520円 | 2,220円 | |
ファミリーシェアプラン (12GB) | 2,560円 | 2,960円 | |
大容量オプション | データオプション 20GB | 3,100円/月 | |
データオプション 30GB | 5,000円/月 | ||
SMSサービス | SMS基本料金 | タイプDは月額140円 タイプAは月額料金に含まれる | 月額料金に含まれる |
SMS送受信料 | 国内送信:3円~ 受信:無料 | ||
通話サービス | -- | 国内通話料:20円/30秒 留守番電話:月額300円 割り込み電話:月額200円 転送電話:無料 | |
かけ放題サービス | 誰とでも3分&家族と10分 | -- | 月額600円 |
誰とでも10分&家族と30分 | -- | 月額830円 | |
サービスエリア | タイプD:NTT docomoのFOMAエリア、Xiエリア(LTE) タイプA:auの4G LTEエリア |
DMMモバイル
DMMモバイルのZenfone Liveの販売価格
- 一括払い:16,800円
- 分割払い:893円×24回
キャンペーン
現在DMMモバイルを新規で申し込むと、通常3,000円の新規契約手数料が無料で申し込みできるキャンペーンを実施しています。
DMMモバイルのキャンペーン情報は以下の記事でまとめています。
DMMモバイルの料金プラン
プラン | データ通信SIMプラン | 通話対応SIMプラン |
---|---|---|
初期費用 | 新規契約手数料:3000円/1契約 SIMカード準備料:394円/1枚 | |
ライト | 440円/月 | 1,140円/月 |
1GB | 480円/月 | 1,260円/月 |
2GB | 770円/月 | 1,380円/月 |
3GB | 850円/月 | 1,500円/月 |
5GB | 1,210円/月 | 1,910円/月 |
7GB | 1,860円/月 | 2,560円/月 |
8GB | 1,980円/月 | 2,680円/月 |
10GB | 2,190円/月 | 2,890円/月 |
15GB | 3,280円/月 | 3,980円/月 |
20GB | 3,980円/月 | 4,680円/月 |
SMSサービス基本使用料 | 150円/月 初月(申し込み月)の月額料金は無料 | 基本料金に含まれる |
SMS送受信料 | 国内へ送信:3~30円/通 受信:無料 | |
通話料 | -- | 国内一般通話 20円/30秒 |
かけ放題オプション | -- | 10分かけ放題:850円/月 |
追加チャージ | 100MB:200円 500MB:600円 1GB:1,100円 1GB(繰り越しなし):480円 (有効期限は1GB/繰り越しなしが購入月の月末まで、それ以外は購入月から3ヶ月後の末日まで) | |
提供エリア | NTTドコモのLTE/3G網のサービスエリア |
mineo
mineoのZenfone Liveの販売価格
- 一括払い:16,800円
- 分割払い:700円×24回
キャンペーン
mineoでは現在、Zenfone Liveがお得に購入できるキャンペーンは実施していません。
mineoのキャンペーンの詳細は以下の記事でまとめています。
mineoの料金プラン
※表が途切れている場合は横にスクロールしてご覧ください。
mineoのプラン | シングルタイプ (データ通信のみ) | デュアルタイプ (データ通信+090音声通話) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初期費用 | 契約事務手数料:3,000円 SIMカード発行手数料: Dプラン/394円 Aプラン/406円 Sプラン/337円 | ||||||
月額料金 | データ容量 | Dプラン | Aプラン | Sプラン | Dプラン | Aプラン | Sプラン |
500MB | 700円 | 700円 | 790円 | 1,400円 | 1,310円 | 1,750円 | |
3GB | 900円 | 900円 | 990円 | 1,600円 | 1,510円 | 1,950円 | |
6GB | 1,580円 | 1,580円 | 1,670円 | 2,280円 | 2,190円 | 2,630円 | |
10GB | 2,520円 | 2,520円 | 2,610円 | 3,220円 | 3,130円 | 3,570円 | |
20GB | 3,980円 | 3,980円 | 4,070円 | 4,680円 | 4,590円 | 5,030円 | |
30GB | 5,900円 | 5,900円 | 5,990円 | 6,600円 | 6,510円 | 6,950円 | |
SMS機能 | 月額基本料 | 120円 | 月額料金に含まれる | 180円 | 月額料金に含まれる | ||
送受信料 | 送信:3~30円/通 受信:無料 | ||||||
通話サービス | 通話料金 | -- | 国内通話料20円/30秒 | ||||
10分かけ放題 | -- | 850円/月 | |||||
通話定額 | -- | 通話定額30 : 840円/30分 通話定額60 : 1,680円/60分 | |||||
割引サービス | 家族割引 | -50円/月・回線 | |||||
複数回線割引 | -50円/月・回線 | ||||||
パケットチャージ | 150円/100MB | ||||||
サービスエリア | ドコモプラン:ドコモのXi(クロッシィ)エリア、FOMAエリア auプラン:auの4G LTE・3Gサービスエリア ソフトバンクプラン:SoftBankの4G LTE・3Gサービスエリア |
LINEモバイル
LINEモバイルのZenfone Liveの販売価格
- 一括払い:17,800円
- 分割払い:810円×24回
キャンペーン
キャンペーン期間中LINEモバイルの音声通話SIMを新規で契約すると、 月額基本利用料が3ヶ月間LINEフリープランは900円、コミュニケーションフリープラン・MUSIC+プランは1,390円割引で利用できます。
LINEモバイルの料金プラン
※表が途切れている場合横にスクロールしてご覧ください。
プラン | データSIM | 音声通話SIM | |
---|---|---|---|
初期費用 | 登録事務手数料:3,000円 SIM カード発行手数料:400円 | ||
LINEフリープラン | 1GB | 500円/月 | 1,200円/月 |
コミュニケーションフリープラン | 3GB | 1,100円/月 | 1,690円/月 |
5GB | 1,640円/月 | 2,220円/月 | |
7GB | 2,300円/月 | 2,880円/月 | |
10GB | 2,640円/月 | 3,220円/月 | |
MUSIC+プラン | 3GB | 1,810円/月 | 2,390円/月 |
5GB | 2,140円/月 | 2,720円/月 | |
7GB | 2,700円/月 | 3,280円/月 | |
10GB | 2,940円/月 | 3,520円/月 | |
SMS基本料金 | LINEフリープランのデータSIMのみ+120円/月 その他のプランは月額料金に含まれる | ||
通話料金 | -- | 20円/30秒 | |
10分かけ放題 | -- | 880円/月 | |
留守番電話 | -- | 300円/月 | |
割込通話 | -- | 200円/月 | |
転送電話 | -- | 無料 | |
端末保証オプション | LINEモバイルで端末を購入:450円/月 端末持ち込み:500円/月 | ||
i-フィルター | 無料 | ||
追加チャージ | 0.5GB:500円 1GB:1,000円 3GB:3,000円 | ||
提供エリア | NTTドコモのサービスエリア ソフトバンクのサービスエリア |
【取り扱い終了】OCNモバイルONE
OCNモバイルONEでは、Zenfone Liveの取り扱いを終了しています。
- 音声通話SIMとのセット購入:一括払い8,800円
まとめ
Zenfone Liveを販売している格安SIMの中では、通常価格ではOCNモバイルONEが最安値で購入できますが、OCNモバイルONEでは音声通話SIMとのセット販売しかしていませんので注意してください。
キャンペーンの最新情報が入り次第、都度更新していきますのでZenfone Liveの購入を検討している方は是非参考にしてみてください。
掲載内容については精査していますが、価格や在庫状況などが変更されている場合がございます。
金額などはお手数ですが、都度サービス公式ページにてご確認をお願いいたします。