エキサイトモバイルは、SIMの種類によって最低利用期間の有無が変わってきます。
そこでエキサイトモバイルの最低利用期間と違約金についてまとめました。
また契約期間の確認方法をご紹介します。
- エキサイトモバイルはSIMの種類で最低利用期間の有無が異なります
- 音声通話SIMは最低利用期間があります
- 最低利用期間内に契約を解除する場合、解約料が発生します
- いつから契約したか確認したい場合、マイページから行います
目次
エキサイトモバイルはSIMの種類で最低利用期間の有無が変わる
エキサイトモバイルは、データ通信専用SIM・SMS機能付きSIM・音声通話SIMの3種類のSIMが用意されています。
エキサイトモバイルの最低利用期間は、SIMの種類で変わってきます。
データSIMは最低利用期間がない
データ通信専用SIM・SMS機能付きSIMは、最低利用期間がありません。
いつ解約しても違約金などの追加料金は発生しません。
音声通話SIMは最低利用期間がある
音声通話機能がついたSIMは最低利用期間が設定されています。
最低利用期間は「開通月の翌月1日から12ヶ月間内」です。
最低利用期間の自動更新はない
エキサイトモバイルの最低利用期間は、大手キャリアのような利用期間の自動更新はありません。
最低利用期間を経過したらいつ解約しても違約金は発生しません。
最低利用期間内に解約すると違約金(解約金)が発生する
最低利用期間内に解約すると、回線ごとに解約手数料9,500円が発生します。
解約は、契約の削除・MNP転出・音声SIMからデータSIMへの変更が対象です。
エキサイトモバイルの契約期間の確認方法
エキサイトモバイルの契約期間の確認方法をご紹介します。
- マイページにログインします。
上記のリンクか以下のQRコードをスマホのカメラで読み込んでエキサイトモバイルのマイページに移動できます。
- ログインしたら確認したいSIMをタップします。
- 右上の≡(メニューバー)をタップ⇒各種照会⇒ご契約情報をタップすると課金開始日が確認できます。
エキサイトモバイル以外の格安SIMの最低利用期間
エキサイトモバイルを含む、主要格安SIMの音声SIMプランの最低利用期間・違約金・MNP転出手数料をご紹介します。
∗表が途切れている場合、横スクロールして御覧ください。
※表記は全て音声SIMの最低利用期間です。
格安SIM・プラン | 最低利用期間 | 違約金・解除金 | MNP転出手数料 | |
---|---|---|---|---|
イオンモバイル | 無し | 無し | MNP転入した回線を転出する場合:3,000円 (MNP転入した回線は、契約期間に関わらず転出手数料は3,000円です。) 契約日から90日以内にMNP転出する場合:15,000円 契約日から91日以降にMNP転出する場合:3,000円 | |
エキサイトモバイル | 利用開始予定日を含む月の翌月から12ヶ月後の月末日 | 9,500円 | 契約期間に関係なく3,000円 | |
楽天モバイル 組み合わせプラン | 開通月を1カ月目として12カ月目まで | 9,800円 | 契約期間に関係なく3,000円 | |
楽天モバイル スーパーホーダイ | 長期優ボーナス選択なし | 開通月を1カ月目として12カ月目まで | 9,800円 | 契約期間に関係なく3,000円 |
長期優待ボーナス2年選択時 | 開通月を1カ月目として24カ月目まで | 9,800円 | 契約期間に関係なく3,000円 | |
長期優待ボーナス3年選択時 | 開通月を1カ月目として36カ月目まで | 9,800円 | 契約期間に関係なく3,000円 | |
BIGLOBEモバイル | サービス開始月の翌月を1カ月目として12カ月目まで | 8,000円 | 契約開始月(1カ月目)~3カ月目:6,000円 契約開始4カ月目以降:3,000円 | |
b-mobile 25GB定額プラン | 開通日から5ヶ月間(開通日から4ヶ月以内の解約で解約金発生) | 8,000円 | 契約期間に関係なく3,000円 | |
b-mobile おかわりSIMプラン | 開通日から5ヶ月間(開通日から4ヶ月以内の解約で解約金発生) | 8,000円 | 契約期間に関係なく3,000円 | |
DMMモバイル | 利用開始日を含む月の翌月から12ヶ月後の月末日 | 9,000円 | 契約期間に関係なく3,000円 | |
DTI SIM | 利用開始月から12カ月を経過した月の末日まで | 9,800円 | 契約期間に関係なく5,000円 | |
IIJmio | 利用開始月から12ヵ月後以内 | (12ヵ月-利用開始月を0ヵ月とした利用月数)×1,000円 ※利用開始月に契約解除:12,000円 以降毎月-1,000円した金額 | 契約期間に関係なく3,000円 | |
LINEモバイル | 利用開始日から起算し、利用開始日の翌月を1ヶ月目として12ヶ月目の末日まで(末日を含む) | 9,800円 | 契約期間に関係なく3,000円 | |
mineo(A/Dプラン) | 無し | 無し | 利用開始翌月から12カ月以内は9,500円、以降は2,000円 | |
NifMo | 利用開始月の翌月から6カ月 | 8,000円 | 契約期間に関係なく3,000円 | |
nuroモバイル | 12ヶ月 | (12ヶ月-利用開始月を0ヶ月とした利用月数)×1,000円 ※利用開始月に契約解除:12,000円 以降毎月-1,000円した金額 | 契約期間に関係なく3,000円 | |
OCNモバイルONE | 利用開始日(申し込み日の10日後)を含む月を1カ月目として6カ月目まで | 8,000円(不課税) | 契約期間に関係なく3,000円 | |
U-mobile 通話プラス(3GB/5GB/ダブルフィックス/LTE使い放題/USEN MUSIC SIM) | 6ヶ月 | 6,000円 | 契約期間に関係なく3,000円 | |
U-mobile通話プラス (for iPhone) | 12ヶ月 | 6,000円 | 契約期間に関係なく3,000円 | |
U-mobile MAX25GB | 契約開始月を1か月目とした6ヶ月間 | 6,000円 | 契約期間に関係なく3,000円 | |
U-mobile SUPER | SIM開通日(SIM着荷日)が属する月を開通月とし、開通月を含む24か月間 | 9,500円 | 契約期間に関係なく3,000円 |
ほとんどの格安SIMで、音声通話SIMには最低利用期間が設定されています。
エキサイトモバイルの最低利用期間と違約金は割高ということはなく、ごく一般的な設定です。
まとめ
エキサイトモバイルの最低利用期間・違約金 | ||
SIMのタイプ | 最低利用期間 | 解約金・違約金 |
データSIM・SMS機能付きSIM | なし | — |
音声通話SIM | 開通月の翌月から12ヶ月間内 | 9,500円 |
エキサイトモバイルの音声通話SIMは最低利用期間があるので、解約する場合は注意が必要です。
データ通信SIMは最低利用期間がないので、試しに利用してみたい場合などにおすすめです。
エキサイトモバイルの料金プランや特長・注意点については以下の記事で詳しくまとめていますのでそちらもぜひご覧ください。
エキサイトモバイルでは現在、
- 通常3,000円の初期登録手数料が無料
- SIMカード発行手数料(394円/枚)も3枚まで無料
で申し込みができる、「エキサイトモバイルで格安SIMスタートキャンペーン」を実施しています。
現在エキサイトモバイルが実施しているキャンペーンは以下の記事でまとめています。
エキサイトモバイルは、最低利用期間はあるのかなぁ。
最低利用期間があった場合、違約金とか発生しちゃうのかなぁ…。