更新履歴
・2019年8月1日:IIJmioでキャンペーンが更新されたので情報を修正しました。
・2019年7月10日:DMMモバイルでキャンペーンが更新されたので情報を修正しました。
・2019年7月4日:IIJmioでキャンペーンが更新されたので情報を修正しました。
・2019年6月7日:LINEモバイルが「moto g7 plus」の取扱を開始したので情報を追加しました。
・2019年6月6日:DMMモバイル・OCNモバイルONE・IIJmioの「moto g7 plus」の情報を掲載しました。
motorola(モトローラ)のmoto g7 plusが購入できる格安SIM・MVNOの販売価格をまとめました。
また、moto g7 plusを取り扱っている格安SIMで実施中のキャンペーンをご紹介します。
moto g7 plusの購入を検討している方は参考にしてみてください。
目次
格安SIMのmoto g7 plusの販売価格
2019年8月1日現在、moto g7 plusを購入できる格安SIM・MVNOの通常販売価格は以下の通りです。
格安SIM | 一括購入価格 | 分割購入価格 |
---|---|---|
OCNモバイルONE | 27,800円 | -- |
IIJmio | 35,800円 | 1,500円×24回 |
LINEモバイル | 38,800円 | 1,720円×24回 |
DMMモバイル | 38,800円 | 2,062円×24回 |
通常価格では、一括払いだとOCNモバイルONEが最安値で購入できます。
ですがOCNモバイルONEでは、音声通話SIMとのセットでしか販売していませんので注意してください。
moto g7 plusを取り扱っている格安SIMのキャンペーン・セール情報
moto g7 plusを取り扱っている格安SIMで実施中のキャンペーンをご紹介します。
2019年8月1日現在のキャンペーンを考慮して、お得に購入できる格安SIMから並べています。
OCNモバイルONE
OCNモバイルONEのmoto g7 plusの販売価格
- 一括払い:27,800円
キャンペーン
OCNモバイルONEのキャンペーンの情報は以下の記事でまとめています。
OCNモバイルONEの料金プラン
※表が途切れている場合横にスクロールしてご覧ください。
プラン | データ通信専用SIM | SMS対応SIM | 音声対応SIM | |
---|---|---|---|---|
初期費用 | SIMパッケージ費用:3,000円 SIMカード手数料:394円/枚 | |||
月額料金 | 110MB/日 | 900円 | 1,020円 | 1,600円 |
170MB/日 | 1,380円 | 1,500円 | 2,080円 | |
3GB/月 | 1,100円 | 1,220円 | 1,800円 | |
6GB/月 | 1,450円 | 1,570円 | 2,150円 | |
10GB/月 | 2,300円 | 2,420円 | 3,000円 | |
20GB/月 | 4,150円 | 4,270円 | 4,850円 | |
30GB/月 | 6,050円 | 6,170円 | 6,750円 | |
500Kbps (15GB/月)※ | 1,800円 | 1,920円 | 2,500円 | |
SMS送受信料 | -- | 国内3円/通 受信/無料 | ||
音声通話サービス | 通話料金 | -- | -- | 通常20円/30秒 OCNでんわアプリからの発信国内通話料:10円/30秒 |
定額通話オプション | -- | -- | 10分かけ放題:月額850円 トップ3かけ放題:月額850円 かけ放題ダブル:月額1,300円 | |
留守番電話サービス | -- | -- | 月額300円 | |
キャッチホン | -- | -- | 月額200円 | |
解約違約金 | -- | -- | 8,000円 (利用開始月を1カ月目として6カ月目までに解約した場合) | |
提供エリア | NTTドコモのLTE/3G網のサービスエリア |
※ 最大通信速度が500kbpsのプランです。ひと月ごとに通信容量を超えた場合、通信速度送受信時最大200kbpsになります。
IIJmio
IIJmioのmoto g7 plusの販売価格
- 一括払い:35,800円
- 分割払い:1,500円×24回
キャンペーン
IIJmioは、moto g7 plusを音声通話SIMとセットで購入すると、一括払い:29,800円・分割払い:1,250円×24回で購入できる「夏トク!第二弾スマホ大幅割引キャンペーン」を開催しています。
またIIJmioのSIMを新規で申し込むと
- 新規契約でかかる 3,000円の初期費用が1円
- 音声SIMならさらに 3ヶ月間1,000円割引
で利用できるキャンペーンも実施中です。
IIJmioの料金プラン
※表が途切れている場合は横にスクロールしてご覧ください。
IIJmioの料金プラン | データSIM | 音声通話SIM | |
---|---|---|---|
初期費用 | パッケージ価格:3,000円 SIMカード発行手数料:タイプD/394円・タイプA/460円 | ||
月額料金 | ミニマムスタートプラン (3GB) | 900円 | 1,600円 |
ライトスタートプラン (6GB) | 1,520円 | 2,220円 | |
ファミリーシェアプラン (12GB) | 2,560円 | 2,960円 | |
大容量オプション | データオプション 20GB | 3,100円/月 | |
データオプション 30GB | 5,000円/月 | ||
SMSサービス | SMS基本料金 | タイプDは月額140円 タイプAは月額料金に含まれる | 月額料金に含まれる |
SMS送受信料 | 国内送信:3円~ 受信:無料 | ||
通話サービス | -- | 国内通話料:20円/30秒 留守番電話:月額300円 割り込み電話:月額200円 転送電話:無料 | |
かけ放題サービス | 誰とでも3分&家族と10分 | -- | 月額600円 |
誰とでも10分&家族と30分 | -- | 月額830円 | |
サービスエリア | タイプD:NTT docomoのFOMAエリア、Xiエリア(LTE) タイプA:auの4G LTEエリア |
LINEモバイル
LINEモバイルのmoto g7の販売価格
- 一括払い:38,800円
- 分割払い:1,720円×24回
キャンペーン
キャンペーン期間中LINEモバイルの音声通話SIMを新規で契約すると、 月額基本利用料が3ヶ月間LINEフリープランは900円、コミュニケーションフリープラン・MUSIC+プランは1,390円割引で利用できます。
LINEモバイルの料金プラン
※表が途切れている場合横にスクロールしてご覧ください。
プラン | データSIM | 音声通話SIM | |
---|---|---|---|
初期費用 | 登録事務手数料:3,000円 SIM カード発行手数料:400円 | ||
LINEフリープラン | 1GB | 500円/月 | 1,200円/月 |
コミュニケーションフリープラン | 3GB | 1,100円/月 | 1,690円/月 |
5GB | 1,640円/月 | 2,220円/月 | |
7GB | 2,300円/月 | 2,880円/月 | |
10GB | 2,640円/月 | 3,220円/月 | |
MUSIC+プラン | 3GB | 1,810円/月 | 2,390円/月 |
5GB | 2,140円/月 | 2,720円/月 | |
7GB | 2,700円/月 | 3,280円/月 | |
10GB | 2,940円/月 | 3,520円/月 | |
SMS基本料金 | LINEフリープランのデータSIMのみ+120円/月 その他のプランは月額料金に含まれる | ||
通話料金 | -- | 20円/30秒 | |
10分かけ放題 | -- | 880円/月 | |
留守番電話 | -- | 300円/月 | |
割込通話 | -- | 200円/月 | |
転送電話 | -- | 無料 | |
端末保証オプション | LINEモバイルで端末を購入:450円/月 端末持ち込み:500円/月 | ||
i-フィルター | 無料 | ||
追加チャージ | 0.5GB:500円 1GB:1,000円 3GB:3,000円 | ||
提供エリア | NTTドコモのサービスエリア ソフトバンクのサービスエリア |
DMMモバイル
DMMモバイルのmoto g7 plusの販売価格
- 一括払い:38,800円
- 分割払い:2,062円×24回
キャンペーン
現在DMMモバイルを新規で申し込むと、通常3,000円の新規契約手数料が無料で申し込みできるキャンペーンを実施しています。
DMMモバイルのキャンペーン情報は以下の記事でまとめています。
DMMモバイルの料金プラン
プラン | データ通信SIMプラン | 通話対応SIMプラン |
---|---|---|
初期費用 | 新規契約手数料:3000円/1契約 SIMカード準備料:394円/1枚 | |
ライト | 440円/月 | 1,140円/月 |
1GB | 480円/月 | 1,260円/月 |
2GB | 770円/月 | 1,380円/月 |
3GB | 850円/月 | 1,500円/月 |
5GB | 1,210円/月 | 1,910円/月 |
7GB | 1,860円/月 | 2,560円/月 |
8GB | 1,980円/月 | 2,680円/月 |
10GB | 2,190円/月 | 2,890円/月 |
15GB | 3,280円/月 | 3,980円/月 |
20GB | 3,980円/月 | 4,680円/月 |
SMSサービス基本使用料 | 150円/月 初月(申し込み月)の月額料金は無料 | 基本料金に含まれる |
SMS送受信料 | 国内へ送信:3~30円/通 受信:無料 | |
通話料 | -- | 国内一般通話 20円/30秒 |
かけ放題オプション | -- | 10分かけ放題:850円/月 |
追加チャージ | 100MB:200円 500MB:600円 1GB:1,100円 1GB(繰り越しなし):480円 (有効期限は1GB/繰り越しなしが購入月の月末まで、それ以外は購入月から3ヶ月後の末日まで) | |
提供エリア | NTTドコモのLTE/3G網のサービスエリア |
通販のmoto g7 plusの価格
moto g7 plusは、Amazonや楽天市場・ヤフーショッピングなどの通販では38,000円~43,000円前後で販売しています。(2019年6月現在)
価格は変動しますので詳細は各サイトでご確認ください。
まとめ
moto g7 plusを販売している格安SIMの中では、通常価格ではOCNモバイルONEが最安値で購入できます。
価格は30,000円~35,000円前後が相場です。
キャンペーンの最新情報が入り次第、都度更新していきますのでmoto g7 plusの購入を検討している方は是非参考にしてみてください。
掲載内容については精査していますが、価格や在庫状況などが変更されている場合がございます。
金額などはお手数ですが、都度サービス公式ページにてご確認をお願いいたします。