IIJmioのSIMには最低利用期間が設定されています。
また音声通話SIMの場合は利用期間に応じた音声通話解除調定金が設定されています。
そこでIIJmioの最低利用期間についてまとめました。
またIIJmioの契約期間の確認方法や、IIJmio以外の格安SIMの最低利用期間についてご紹介します。
- IIJmioの最低利用期間は利用開始日の翌月末日までです
- 音声通話SIMは利用期間に応じた音声通話機能解除調定金が発生します
- 契約期間はマイページから確認できます
IIJmioの最低利用期間
IIJmioの最低利用期間は、利用開始日の翌月末日までです。
1月1日に利用開始した場合、2月の末日までが最低利用期間です。
最低利用期間内は解約ができません。
なお音声通話機能付きSIMカードは、利用期間に応じた音声通話機能解除調定金(最大12,000円)が発生します。
またMNP転出する場合、MNP転出手数料が発生します。
IIJmioの違約金
IIJmioには違約金は設定されていませんが、音声通話SIMで利用開始月から12ヵ月後以内に音声通話機能を解除(解約、MNP転出、みおふぉんの削除)する場合、利用期間に応じた音声通話機能解除調定金が発生します。
IIJmioの音声通話機能解除調定金は以下の通りです。
利用期間 | 音声通話機能解除調定金 |
1ヶ月目 | 12,000円 |
2ヶ月目 | 11,000円 |
3ヶ月目 | 10,000円 |
4ヶ月目 | 9,000円 |
5ヶ月目 | 8,000円 |
6ヶ月目 | 7,000円 |
7ヶ月目 | 6,000円 |
8ヶ月目 | 5,000円 |
9ヶ月目 | 4,000円 |
10ヶ月目 | 3,000円 |
11ヶ月目 | 2,000円 |
12ヶ月目 | 1,000円 |
13ヶ月目以降 | なし |
利用開始から13ヶ月目以降は音声通話機能解除調定金は発生しません。
またMNP転出する場合は、音声通話機能解除調定金とは別にMNP転出手数料3,000円が発生します。
IIJmioは最低利用期間の自動更新はない
IIJmioの最低利用期間は、大手キャリアのような利用期間の自動更新はありません。
最低利用期間を経過したらいつでも解約できます。
IIJmioの契約期間の確認方法
IIJmioの契約期間は、マイページから確認できます。
- IIJmioのマイページにログインします。
- ログイン後、右上のメニュータブ(≡)をタップ→【会員専用ページ】をタップします。
- 会員専用ページが表示されたら【ご契約内容の確認】をタップします。
- 次のページでは【≫同意して本ホームページ上で表示します(HTML形式)】をタップします。
- ご契約内容の項目に利用開始日が記載されています。
IIJmio以外の格安SIMの最低利用期間
∗表が途切れている場合、横スクロールして御覧ください。
格安SIM・プラン | 最低利用期間 | 違約金・解除金 | MNP転出手数料 | |
---|---|---|---|---|
イオンモバイル | 無し | 無し | MNP転入した回線を転出する場合:3,000円 (MNP転入した回線は、契約期間に関わらず転出手数料は3,000円です。) 契約日から90日以内にMNP転出する場合:15,000円 契約日から91日以降にMNP転出する場合:3,000円 | |
エキサイトモバイル | 利用開始予定日を含む月の翌月から12ヶ月後の月末日 | 9,500円 | 契約期間に関係なく3,000円 | |
楽天モバイル 組み合わせプラン | 開通月を1カ月目として12カ月目まで | 9,800円 | 契約期間に関係なく3,000円 | |
楽天モバイル スーパーホーダイ | 長期優ボーナス選択なし | 開通月を1カ月目として12カ月目まで | 9,800円 | 契約期間に関係なく3,000円 |
長期優待ボーナス2年選択時 | 開通月を1カ月目として24カ月目まで | 9,800円 | 契約期間に関係なく3,000円 | |
長期優待ボーナス3年選択時 | 開通月を1カ月目として36カ月目まで | 9,800円 | 契約期間に関係なく3,000円 | |
BIGLOBEモバイル | サービス開始月の翌月を1カ月目として12カ月目まで | 8,000円 | 契約開始月(1カ月目)~3カ月目:6,000円 契約開始4カ月目以降:3,000円 | |
b-mobile 25GB定額プラン | 開通日から5ヶ月間(開通日から4ヶ月以内の解約で解約金発生) | 8,000円 | 契約期間に関係なく3,000円 | |
b-mobile おかわりSIMプラン | 開通日から5ヶ月間(開通日から4ヶ月以内の解約で解約金発生) | 8,000円 | 契約期間に関係なく3,000円 | |
DMMモバイル | 利用開始日を含む月の翌月から12ヶ月後の月末日 | 9,000円 | 契約期間に関係なく3,000円 | |
DTI SIM | 利用開始月から12カ月を経過した月の末日まで | 9,800円 | 契約期間に関係なく5,000円 | |
IIJmio | 利用開始月から12ヵ月後以内 | (12ヵ月-利用開始月を0ヵ月とした利用月数)×1,000円 ※利用開始月に契約解除:12,000円 以降毎月-1,000円した金額 | 契約期間に関係なく3,000円 | |
LINEモバイル | 利用開始日から起算し、利用開始日の翌月を1ヶ月目として12ヶ月目の末日まで(末日を含む) | 9,800円 | 契約期間に関係なく3,000円 | |
mineo(A/Dプラン) | 無し | 無し | 利用開始翌月から12カ月以内は9,500円、以降は2,000円 | |
NifMo | 利用開始月の翌月から6カ月 | 8,000円 | 契約期間に関係なく3,000円 | |
nuroモバイル | 12ヶ月 | (12ヶ月-利用開始月を0ヶ月とした利用月数)×1,000円 ※利用開始月に契約解除:12,000円 以降毎月-1,000円した金額 | 契約期間に関係なく3,000円 | |
OCNモバイルONE | 利用開始日(申し込み日の10日後)を含む月を1カ月目として6カ月目まで | 8,000円(不課税) | 契約期間に関係なく3,000円 | |
U-mobile 通話プラス(3GB/5GB/ダブルフィックス/LTE使い放題/USEN MUSIC SIM) | 6ヶ月 | 6,000円 | 契約期間に関係なく3,000円 | |
U-mobile通話プラス (for iPhone) | 12ヶ月 | 6,000円 | 契約期間に関係なく3,000円 | |
U-mobile MAX25GB | 契約開始月を1か月目とした6ヶ月間 | 6,000円 | 契約期間に関係なく3,000円 | |
U-mobile SUPER | SIM開通日(SIM着荷日)が属する月を開通月とし、開通月を含む24か月間 | 9,500円 | 契約期間に関係なく3,000円 |
イオンモバイルとmineoは最低利用期間が設定されていません。
またほとんどの格安SIMで、データSIMは最低利用期間が設定されていません。
IIJmioの解除金は契約直後は他の格安SIMよりも高めに設定されていますが、6ヶ月経過後は他の格安SIMの契約解除料より安くなってきます。
まとめ
IIJmioのデータSIMは違約金を気にすることなく利用できますので、格安SIMをお試しで使ってみたい人におすすめです。
音声通話SIMの場合は契約直後に解除すると割高な契約解除料が発生しますので、十分考慮してから契約することをおすすめします。
IIJmioの料金プランの特長などは、以下の記事で詳しくまとめていますので参考にしてみてください。
IIJmioはドコモやauみたいに2年縛りとかあるのかなぁ?
違約金とかはどうなってるんだろう・・・